Please click and drag schedule left and right to see further days/information
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00-7:00am | Vinyasa Flow Yoga Kristina (6:15-7) | ||||||
8:45am - 9:45am | |||||||
9:00 - 10:00am | Core Connection DD | PowerRAC Carol | Body Balance Strength Nancy | PowerRAC Carol | Gentle Yoga Narani | ||
10:00 - 11:00am | Tai Chi Narani | Gentle Yoga Narani | Tai Chi Narani | Body Soul Breath Cheryl (10:30-11:30) | |||
11am - 12pm | Body Soul Breath Cheryl | ||||||
4:30 - 5:30pm | Vinyasa Flow Yoga Rick | Vinyasa Flow Yoga Kristen | Vinyasa Flow Yoga Kristen | Zumba Mary | |||
5:30 - 6:30pm | PowerRAC Michelle | Toning Joshua | Body Blast Michelle | ||||
6:30 - 7:00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30am-9:30am | Cycling Pat |
||||||
10:00am-11:00pm | Cycling Christine | ||||||
6pm- 7pm | Cycling Pat | Cycling Joshua |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 - 8:00 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | CLOSED | CLOSED |
8:00am - 9:30 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | |
9:30 - 10:30 am | Aquafit Briana (10-10:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Aquafit Nancy (10-10:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
10:30 - 11:30 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
11:30am - 1:30 pm | Open/Lap Swimming | Aquafit DD (12:00-12:40) | Aquafit DD (12:00-12:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
1:30 - 2:30 pm | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
2:30 - 4:00pm | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
4:00-7:00pm | Aquafit Pat (5:15-5:55) | Open/Lap Swimming | Aquafit DD (5:15-5:55) | Aquafit DD/Nancy (5:15-5:55) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
7:00 pm - 11:00pm | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming (close at 8pm) |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00-7:00am | Vinyasa Flow Yoga Kristina (6:15-7) | ||||||
8:45am - 9:45am | |||||||
9:00 - 10:00am | Core Connection DD | PowerRAC Carol | Body Balance Strength Nancy | PowerRAC Carol | Gentle Yoga Narani | ||
10:00 - 11:00am | Tai Chi Narani | Gentle Yoga Narani | Tai Chi Narani | Body Soul Breath Cheryl (10:30-11:30) | |||
11am - 12pm | Body Soul Breath Cheryl | ||||||
4:30 - 5:30pm | Vinyasa Flow Yoga Rick | Vinyasa Flow Yoga Kristen | Vinyasa Flow Yoga Kristen | Zumba Mary | |||
5:30 - 6:30pm | PowerRAC Michelle | Toning Joshua | Body Blast Michelle | ||||
6:30 - 7:00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30am-9:30am | Cycling Pat |
||||||
10:00am-11:00pm | Cycling Christine | ||||||
6pm- 7pm | Cycling Pat | Cycling Joshua |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 - 8:00 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | CLOSED | CLOSED |
8:00am - 9:30 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | |
9:30 - 10:30 am | Aquafit Briana (10-10:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Aquafit Nancy (10-10:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
10:30 - 11:30 am | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
11:30am - 1:30 pm | Open/Lap Swimming | Aquafit DD (12:00-12:40) | Aquafit DD (12:00-12:40) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
1:30 - 2:30 pm | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
2:30 - 4:00pm | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
4:00-7:00pm | Aquafit Pat (5:15-5:55) | Open/Lap Swimming | Aquafit DD (5:15-5:55) | Aquafit DD/Nancy (5:15-5:55) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming |
7:00 pm - 11:00pm | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming (close at 10pm) | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming | Open/Lap Swimming (close at 8pm) |